Projets

Nom du projet | BSCW – BE SMART CHILDREN WEAR |
Code du projet | NORTE-02-0853-FEDER-020383 NORTE-06-3560-FSE-020383 |
Objetivo principal | Reforçar a competitividade das PME |
Região de intervenção | Norte |
Organisation bénéficiaire | BENNIE, LDA |
Date d'approbation | 07-02-2017 |
Date de début | 01-06-2016 |
Date d'achèvement | 31-05-2018 |
Coût total éligible | 220.638,00 € |
Soutien financier de l'Union européenne | FEDER – 93.329,87 EUR FSE – 9.266,80 EUR |
Síntese do Projeto:
O presente projeto, tem como objetivos a criação de condições, na empresa, que possibilitem o desenvolvimento contínuo de novos produtos e sua venda para os mercados externos, particularmente o Europeu, e a consolidação da marca Bennie e lançamento da marca B. Clover nos mercados nacional e internacional. Para a prossecução destes objetivos encontram-se previstas, entre outras, as seguintes ações:
- otimização e organização dos locais de trabalho;
- integração dos vários softwares na plataforma digital do Website;
- criação e registo nacional e internacional de marcas;
- gestão da informação e otimização dos processos de logística.



Nom du projet | O projeto Smart Embroidery tem por objetivo a oferta de vestuário funcional para criança com design inovador e estética mais apelativa, recorrendo aos conceitos da Indústria 4.0 e ao e-commerce. |
Code du projet | NORTE-06-38D7-FEDER-000366 |
Objetivo principal | Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e apoiar a mobilidade laboral. |
Região de intervenção | Norte |
Organisation bénéficiaire | BENNIE, LDA |
Date d'approbation | 2021-11-15 |
Date de début | 2021-04-28 |
Date d'achèvement | 2021-10-27 |
Coût total éligible | 234 950,00 EUR |
Soutien financier de l'Union européenne | 93 980,00 EUR |
Objetivos, atividades e resultados esperados:
A BENNIE Compreende investimentos em máquinas de bordar totalmente eletrónicas e integradas no ERP, num software I4.0 que constitui a base da nova infraestrutura digital, em obras de adaptação e em certificações, que permitirão o lançamento de novos produtos de elevado valor acrescentado e a adesão ao comércio eletrónico.
Indicadores:
O.08.08.03.P-Postos trabalho a manter: 20
R.08.08.03.P-Manutenção do n.º de postos trabalho nos 6 meses após conclusão do projeto:20



Nom du projet | B. SMART AND B. CLOVER |
Code du projet | NORTE-02-0853-FEDER-018105 NORTE-06-3560-FSE-018105 |
Objetivo principal | Reforçar a competitividade das PME |
Região de intervenção | Norte |
Organisation bénéficiaire | BENNIE, LDA |
Date d'approbation | 2016-11-03 |
Date de début | 2016-03-23 |
Date d'achèvement | 2018-12-29 |
Coût total éligible | 1.192.860,69 € |
Soutien financier de l'Union européenne | FEDER – 819.651,41 EUR FSE – 15.351,08 EUR |
Objetivos, Atividades, Resultados Esperados/Atingidos:
A empresa pretende criar 3 novos produtos para as suas marcas: novo produto da marca Bennie com inovação no design e acabamento (bordados e estamparia digital) (B. SMART WEAR), novo produto da marca B. Clover com inovação na composição (algodão biológico e/ou fibras hidratantes) e com estamparia digital (BIOSKIN WEAR) e novo produto da marca B. Clover com inovação na composição, (fibras com proteção UV), e com estamparia digital (UV PROTECT WEAR).
Os resultados a alcançar no âmbito do projeto são:
- Trabalhadores mais aptos para a inovação e gestão após a formação;
- Valor Acrescentado Bruto – VAB (valores pós projeto): 714.784,34€;
- Criação de Emprego Qualificado – CEQ (valores pós projeto): 2 postos de trabalho;
- Volume de Negócios – VN (valores pós projeto): 1.600.000,00€.




Nom du projet | GPB - PROJET VERT DE BENNIE |
Code du projet | 2026 |
Organisation bénéficiaire | BENNIE, LDA |
Date d'approbation | 15-03-2023 |
Date de début | 01-01-2023 |
Date d'achèvement | 31-12-2024 |
Coût total éligible | 119.550,00 € |
Soutien financier de l'Union européenne | 101.617,50 € |
Objectifs, activités et résultats attendus/atteints :
La réalisation du projet permettra de réduire la consommation et les émissions de GES de plus de 30 % grâce à l'acquisition de la centrale photovoltaïque pour l'autoconsommation et à l'acquisition de la solution logicielle de gestion de l'énergie, technologies qui permettent d'augmenter l'efficacité énergétique.
Le projet sera donc de trois types :
- Procédés et technologies à faible teneur en carbone ;
- Mesures d'efficacité énergétique ;
- Intégration des sources d'énergie renouvelables et du stockage de l'énergie.
Nom | Unité | Point de départ | Objectif atteint |
Estimation de la diminution annuelle des émissions de gaz à effet de serre | Tonnes d'équivalent CO2 | 15,70 | 5,60 |
Réduction annuelle de la consommation d'énergie finale | Tonnes équivalentes de | 18,34 | 6,60 |
Electrification de la consommation finale d'énergie | KW | 0,00 | 0,00 |
Puissance installée dans les unités de production en autoconsommation (UPAC) | KWp | 0,00 | 40,00 |


























