Proyectos

Nombre del proyecto | BSCW – BE SMART CHILDREN WEAR |
Código del proyecto | NORTE-02-0853-FEDER-020383 NORTE-06-3560-FSE-020383 |
Objetivo principal | Reforçar a competitividade das PME |
Região de intervenção | Norte |
Organización beneficiaria | BENNIE, LDA |
Fecha de aprobación | 07-02-2017 |
Fecha de inicio | 01-06-2016 |
Fecha de finalización | 31-05-2018 |
Coste total subvencionable | 220.638,00 € |
Apoyo financiero de la Unión Europea | FEDER – 93.329,87 EUR FSE – 9.266,80 EUR |
Síntese do Projeto:
O presente projeto, tem como objetivos a criação de condições, na empresa, que possibilitem o desenvolvimento contínuo de novos produtos e sua venda para os mercados externos, particularmente o Europeu, e a consolidação da marca Bennie e lançamento da marca B. Clover nos mercados nacional e internacional. Para a prossecução destes objetivos encontram-se previstas, entre outras, as seguintes ações:
- otimização e organização dos locais de trabalho;
- integração dos vários softwares na plataforma digital do Website;
- criação e registo nacional e internacional de marcas;
- gestão da informação e otimização dos processos de logística.



Nombre del proyecto | O projeto Smart Embroidery tem por objetivo a oferta de vestuário funcional para criança com design inovador e estética mais apelativa, recorrendo aos conceitos da Indústria 4.0 e ao e-commerce. |
Código del proyecto | NORTE-06-38D7-FEDER-000366 |
Objetivo principal | Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e apoiar a mobilidade laboral. |
Região de intervenção | Norte |
Organización beneficiaria | BENNIE, LDA |
Fecha de aprobación | 2021-11-15 |
Fecha de inicio | 2021-04-28 |
Fecha de finalización | 2021-10-27 |
Coste total subvencionable | 234 950,00 EUR |
Apoyo financiero de la Unión Europea | 93 980,00 EUR |
Objetivos, atividades e resultados esperados:
A BENNIE Compreende investimentos em máquinas de bordar totalmente eletrónicas e integradas no ERP, num software I4.0 que constitui a base da nova infraestrutura digital, em obras de adaptação e em certificações, que permitirão o lançamento de novos produtos de elevado valor acrescentado e a adesão ao comércio eletrónico.
Indicadores:
O.08.08.03.P-Postos trabalho a manter: 20
R.08.08.03.P-Manutenção do n.º de postos trabalho nos 6 meses após conclusão do projeto:20



Nombre del proyecto | B. SMART AND B. CLOVER |
Código del proyecto | NORTE-02-0853-FEDER-018105 NORTE-06-3560-FSE-018105 |
Objetivo principal | Reforçar a competitividade das PME |
Região de intervenção | Norte |
Organización beneficiaria | BENNIE, LDA |
Fecha de aprobación | 2016-11-03 |
Fecha de inicio | 2016-03-23 |
Fecha de finalización | 2018-12-29 |
Coste total subvencionable | 1.192.860,69 € |
Apoyo financiero de la Unión Europea | FEDER – 819.651,41 EUR FSE – 15.351,08 EUR |
Objetivos, Atividades, Resultados Esperados/Atingidos:
A empresa pretende criar 3 novos produtos para as suas marcas: novo produto da marca Bennie com inovação no design e acabamento (bordados e estamparia digital) (B. SMART WEAR), novo produto da marca B. Clover com inovação na composição (algodão biológico e/ou fibras hidratantes) e com estamparia digital (BIOSKIN WEAR) e novo produto da marca B. Clover com inovação na composição, (fibras com proteção UV), e com estamparia digital (UV PROTECT WEAR).
Os resultados a alcançar no âmbito do projeto são:
- Trabalhadores mais aptos para a inovação e gestão após a formação;
- Valor Acrescentado Bruto – VAB (valores pós projeto): 714.784,34€;
- Criação de Emprego Qualificado – CEQ (valores pós projeto): 2 postos de trabalho;
- Volume de Negócios – VN (valores pós projeto): 1.600.000,00€.




Nombre del proyecto | GPB - PROYECTO VERDE DE BENNIE |
Código del proyecto | 2026 |
Organización beneficiaria | BENNIE, LDA |
Fecha de aprobación | 15-03-2023 |
Fecha de inicio | 01-01-2023 |
Fecha de finalización | 31-12-2024 |
Coste total subvencionable | 119.550,00 € |
Apoyo financiero de la Unión Europea | 101.617,50 € |
Objetivos, Atividades e resultados esperados/atingidos:
A concretização do projeto permitirá a redução do consumo e das emissões de GEE superior a 30% através da aquisição da Central Fotovoltaica para Autoconsumo e da aquisição da solução de software de gestão de energia, tecnologias que permitem o aumento da eficiência energética.
El proyecto será, por tanto, de tres tipos:
- Procesos y tecnologías con bajas emisiones de carbono;
- Medidas de eficiencia energética;
- Incorporación de fuentes de energía renovables y almacenamiento de energía.
Nombre | Unidad | Punto de partida | Objetivo alcanzado |
Reducción anual estimada de las emisiones de gases de efecto invernadero | Toneladas equivalentes de CO2 | 15,70 | 5,60 |
Reducción anual del consumo final de energía | Toneladas equivalentes de | 18,34 | 6,60 |
Electrificación del consumo final de energía | KW | 0,00 | 0,00 |
Potencia instalada en unidades de producción de autoconsumo (UPAC) | KWp | 0,00 | 40,00 |


























