Jersey de coton avec une touche d’élasticité pour plus de confort et de liberté de mouvement.
Le maillot est léger et doux, idéal pour les journées plus chaudes.
L’imprimé sur le devant avec des lettres pailletées est charmant.
Dos arrondi, plus long que l’avant, pour un meilleur confort lors des jeux quotidiens.
Jersey, 100% coton
Réf : 230 595 2829
Pull Ground
Jersey de coton avec une touche d’élasticité pour plus de confort et de liberté de mouvement.
Le maillot est léger et doux, idéal pour les journées plus chaudes.
L’imprimé sur le devant avec des lettres pailletées est charmant.
Dos arrondi, plus long que l’avant, pour un meilleur confort lors des jeux quotidiens.
€ 16.95
Cor | Blanc |
---|---|
Tamanho | 4A, 6A, 8A, 10A |
- Menina
- Menino
- Bebé
Tailles fille
Taille | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Âge | 4 années | 5-6 années | 7-8 années | 9-10 années | 11-12 années | 13-14 années | 15-16 années |
Hauteur (cm) | 108 | 120 | 128 | 140 | 152 | 164 | 170 |
Poitrine (cm) | 56 | 64 | 68 | 73 | 78 | 83 | 88 |
Ceinture (cm) | 54 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 |
Hanche (cm) | 60 | 66 | 70 | 76 | 82 | 88 | 96 |
Jambe intérieure (cm) | 44 | 53 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 |
*Les mesures indiquées se réfèrent aux mesures du corps et non aux mesures des vêtements.
Tailles garçon
Taille | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Âge | 4 années | 5-6 années | 7-8 années | 9-10 années | 11-12 années | 13-14 années | 15-16 années |
Hauteur (cm) | 108 | 120 | 128 | 140 | 152 | 164 | 170 |
Poitrine (cm) | 56 | 64 | 68 | 73 | 78 | 83 | 88 |
Ceinture (cm) | 54 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 |
Hanche (cm) | 60 | 66 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
Jambe intérieure (cm) | 44 | 53 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 |
*Les mesures indiquées se réfèrent aux mesures du corps et non aux mesures des vêtements.
Tailles bébé
Taille | 0 | 3 | 6 | 12 | 18 | 24 | 36 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Âge | 0-1 mois | 2-3 mois | 4-6 mois | 7-12 mois | 13-18 mois | 19-24 mois | 25-36 mois |
Hauteur (cm) | 56 | 62 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 |
Poitrine (cm) | 41 | 43 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 |
Ceinture (cm) | 42 | 44 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
Jambe intérieure (cm) | 5 | 6 | 8 | 9,5 | 11 | 12,5 | 14 |
*Les mesures indiquées se réfèrent aux mesures du corps et non aux mesures des vêtements.